Európa
Bajnokok Ligája 2025/2026
SzezonBefejezett2025/2026
A szezon egy pillantásra
A Bajnokok Ligája 2025/2026-os szezonjának archívuma: végső tabella, a bajnoki hajrá fordulóról fordulóra és a szezon góllövői. A bajnok Arsenal lett 24 ponttal.
Végső tabella 2025/2026
| # | Csapat | M | Gy | D | V | G | GK | P | xP | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23:4 | +19 | 24 | 17 | WWWWW | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22:8 | +14 | 21 | 16 | WLWWW | |
| 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20:8 | +12 | 18 | 18 | WLWWW | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:7 | +10 | 17 | 13 | WLWWW | |
| 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22:14 | +8 | 16 | 13 | DLWWW | |
| 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:10 | +7 | 16 | – | DWLWW | |
| 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:11 | +6 | 16 | 11 | DWLWW | |
| 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:9 | +6 | 16 | 14 | WLWLW | |
| 9 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21:12 | +9 | 15 | 13 | LWLWL | |
| 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15:7 | +8 | 15 | 15 | WLLLW | |
| 11 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21:11 | +10 | 14 | 15 | LWDLD | |
| 12 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17:7 | +10 | 14 | 13 | WLDWD | |
| 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14:10 | +4 | 13 | 11 | DWWWD | |
| 14 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17:15 | +2 | 13 | 10 | WWWDL | |
| 15 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:10 | 0 | 13 | 14 | WWWLL | |
| 16 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:14 | -1 | 12 | 11 | WWDLW | |
| 17 | 8 | 3 | 2 | 3 | 19:17 | +2 | 11 | 12 | LWDLL | |
| 18 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:14 | -4 | 11 | 9 | DLWWW | |
| 19 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15:17 | -2 | 10 | 8 | DLLWW | |
| 20 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:11 | -2 | 10 | 9 | WLLDL | |
| 21 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:14 | -6 | 10 | 11 | WDWLD | |
| 22 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13:21 | -8 | 10 | 7 | DLLWL | |
| 23 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14:15 | -1 | 9 | 9 | LLDWW | |
| 24 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:12 | -2 | 9 | 12 | LWWLW | |
| 25 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11:14 | -3 | 9 | 9 | LWWLL | |
| 26 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:11 | -3 | 9 | 5 | WDLLW | |
| 27 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8:17 | -9 | 9 | 7 | LWLLW | |
| 28 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16:16 | 0 | 8 | 9 | DWLLL | |
| 29 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:14 | -5 | 8 | 10 | LDDWL | |
| 30 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:15 | -6 | 8 | 9 | DWLDL | |
| 31 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:21 | -9 | 8 | 8 | LWWDL | |
| 32 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8:21 | -13 | 6 | 8 | LLWWL | |
| 33 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10:21 | -11 | 4 | 4 | DLLLL | |
| 34 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5:19 | -14 | 3 | 7 | LDLLL | |
| 35 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:18 | -13 | 1 | 11 | LLLLL | |
| 36 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7:22 | -15 | 1 | 3 | LLLLL |
xP = várható pontszám a helyzetek alapján. A tényleges pontszámnál magasabb xP alulteljesítést jelez.
Így alakult a bajnokság
8 fordulóArsenal: 8 forduló után a 1. helyen, legjobb helyezése 1., legrosszabb 8., 4 fordulón át éllovas.
FC Bayern München: 8 forduló után a 2. helyen, legjobb helyezése 1., legrosszabb 6., 2 fordulón át éllovas.
Liverpool: 8 forduló után a 3. helyen, legjobb helyezése 3., legrosszabb 17.
Tottenham Hotspur: 8 forduló után a 4. helyen, legjobb helyezése 4., legrosszabb 16.
FC Barcelona: 8 forduló után a 5. helyen, legjobb helyezése 5., legrosszabb 18.
Chelsea: 8 forduló után a 6. helyen, legjobb helyezése 6., legrosszabb 28.
Sporting CP: 8 forduló után a 7. helyen, legjobb helyezése 4., legrosszabb 14.
Manchester City: 8 forduló után a 8. helyen, legjobb helyezése 4., legrosszabb 11.
Real Madrid: 8 forduló után a 9. helyen, legjobb helyezése 2., legrosszabb 13.
Inter: 8 forduló után a 10. helyen, legjobb helyezése 3., legrosszabb 14.
Paris Saint Germain: 8 forduló után a 11. helyen, legjobb helyezése 1., legrosszabb 11., 1 fordulón át éllovas.
Newcastle United: 8 forduló után a 12. helyen, legjobb helyezése 6., legrosszabb 26.
Juventus: 8 forduló után a 13. helyen, legjobb helyezése 13., legrosszabb 26.
Atlético de Madrid: 8 forduló után a 14. helyen, legjobb helyezése 8., legrosszabb 23.
Atalanta: 8 forduló után a 15. helyen, legjobb helyezése 5., legrosszabb 36.
Bayer 04 Leverkusen: 8 forduló után a 16. helyen, legjobb helyezése 16., legrosszabb 30.
Borussia Dortmund: 8 forduló után a 17. helyen, legjobb helyezése 6., legrosszabb 17.
Olympiacos F.C.: 8 forduló után a 18. helyen, legjobb helyezése 18., legrosszabb 33.
Club Brugge: 8 forduló után a 19. helyen, legjobb helyezése 3., legrosszabb 31.
Galatasaray: 8 forduló után a 20. helyen, legjobb helyezése 9., legrosszabb 35.
Monaco: 8 forduló után a 21. helyen, legjobb helyezése 19., legrosszabb 33.
Qarabağ: 8 forduló után a 22. helyen, legjobb helyezése 6., legrosszabb 22.
Bodø / Glimt: 8 forduló után a 23. helyen, legjobb helyezése 18., legrosszabb 32.
Benfica: 8 forduló után a 24. helyen, legjobb helyezése 24., legrosszabb 35.
Olympique Marseille: 8 forduló után a 25. helyen, legjobb helyezése 12., legrosszabb 25.
Pafos FC: 8 forduló után a 26. helyen, legjobb helyezése 20., legrosszabb 32.
Union Saint-Gilloise: 8 forduló után a 27. helyen, legjobb helyezése 5., legrosszabb 31.
PSV: 8 forduló után a 28. helyen, legjobb helyezése 15., legrosszabb 29.
Athletic Club: 8 forduló után a 29. helyen, legjobb helyezése 21., legrosszabb 34.
Napoli: 8 forduló után a 30. helyen, legjobb helyezése 19., legrosszabb 32.
FC København: 8 forduló után a 31. helyen, legjobb helyezése 20., legrosszabb 33.
Ajax: 8 forduló után a 32. helyen, legjobb helyezése 30., legrosszabb 36.
Eintracht Frankfurt: 8 forduló után a 33. helyen, legjobb helyezése 1., legrosszabb 33., 1 fordulón át éllovas.
Slavia Praha: 8 forduló után a 34. helyen, legjobb helyezése 19., legrosszabb 34.
Villarreal: 8 forduló után a 35. helyen, legjobb helyezése 26., legrosszabb 35.
Kairat: 8 forduló után a 36. helyen, legjobb helyezése 34., legrosszabb 36.
Minden csapat helyezése fordulóról fordulóra; a kiválasztott csapat kiemelve.
Eredmények fordulónként 2025/2026
281 meccs2026. május 30., szombat2026. május 30., szombat · 1 meccs
2026. május 6., szerda2026. május 6., szerda · 1 meccs
2026. május 5., kedd2026. május 5., kedd · 1 meccs
2026. április 29., szerda2026. április 29., szerda · 1 meccs
2026. április 28., kedd2026. április 28., kedd · 1 meccs
2026. április 15., szerda2026. április 15., szerda · 2 meccs
2026. április 14., kedd2026. április 14., kedd · 2 meccs
2026. április 8., szerda2026. április 8., szerda · 2 meccs
2026. április 7., kedd2026. április 7., kedd · 2 meccs
2026. március 18., szerda2026. március 18., szerda · 4 meccs
2026. március 17., kedd2026. március 17., kedd · 4 meccs
2026. március 11., szerda2026. március 11., szerda · 4 meccs
2026. március 10., kedd2026. március 10., kedd · 4 meccs
2026. február 25., szerda2026. február 25., szerda · 4 meccs
2026. február 24., kedd2026. február 24., kedd · 4 meccs
2026. február 18., szerda2026. február 18., szerda · 4 meccs
2026. február 17., kedd2026. február 17., kedd · 4 meccs
8. forduló2026. január 28., szerda · 18 meccs
7. forduló2026. január 20., kedd · 18 meccs
6. forduló2025. december 9., kedd · 18 meccs
5. forduló2025. november 25., kedd · 18 meccs
4. forduló2025. november 4., kedd · 18 meccs
3. forduló2025. október 21., kedd · 18 meccs
2. forduló2025. szeptember 30., kedd · 18 meccs
1. forduló2025. szeptember 16., kedd · 18 meccs
2025. augusztus 27., szerda2025. augusztus 27., szerda · 4 meccs
2025. augusztus 26., kedd2025. augusztus 26., kedd · 3 meccs
2025. augusztus 20., szerda2025. augusztus 20., szerda · 4 meccs
2025. augusztus 19., kedd2025. augusztus 19., kedd · 3 meccs
2025. augusztus 12., kedd2025. augusztus 12., kedd · 10 meccs
2025. augusztus 6., szerda2025. augusztus 6., szerda · 6 meccs
2025. augusztus 5., kedd2025. augusztus 5., kedd · 4 meccs
2025. július 30., szerda2025. július 30., szerda · 10 meccs
2025. július 29., kedd2025. július 29., kedd · 5 meccs
2025. július 23., szerda2025. július 23., szerda · 2 meccs
2025. július 22., kedd2025. július 22., kedd · 13 meccs
2025. július 16., szerda2025. július 16., szerda · 2 meccs
2025. július 15., kedd2025. július 15., kedd · 12 meccs
2025. július 9., szerda2025. július 9., szerda · 4 meccs
2025. július 8., kedd2025. július 8., kedd · 10 meccs
Góllövőlista 2025/2026
Gólpasszok
Hozz létre saját tippelős csoportot a Tippio Tipperben — ingyenes, böngészőből is megy.
Irány a Tipper
ArsenalBajnok • 24 pont
FC Bayern München#2 • 21 pont