Európa
2026/2027
Az Európa-liga az UEFA második számú klubsorozata, saját jogán is nagy tétekkel: a győztes automatikus BL-indulást szerez. Sok nagy múltú klub itt keresi a visszautat Európa élvonalába.
| # | Csapat | M | Gy | D | V | G | GK | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | Celta de Vigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | NEC Nijmegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | Sunderland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | Torreense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | Bayer 04 Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | Benfica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | Juventus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | Real Sociedad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | Dinamo Zagreb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 13 | AZ Alkmaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 14 | Salzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 15 | Olympique Marseille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 16 | Olympiacos F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 17 | Rennes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 18 | Celtic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 19 | Viktoria Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 20 | Union Saint-Gilloise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 21 | Ferencvárosi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 22 | Olympique Lyonnais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 23 | Sparta Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 24 | Anderlecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 25 | Sturm Graz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 26 | Lech Poznań | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 27 | Omonia Nicosia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 28 | TSG Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 29 | Hapoel Be'er Sheva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 30 | Beşiktaş | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 31 | Celje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 32 | Jagiellonia Białystok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 33 | Ararat-Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 34 | OFI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 35 | Lillestrøm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 36 | Levski Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Qarabağ
Vestri
Dynamo Kyiv
Universitatea Cluj
Sheriff
Aluminij
Hajduk Split
Žilina
CSKA Sofia
Derry City
Vojvodina
Ferencvárosi
Qarabağ
CSKA Sofia
Sheriff
Maccabi Tel Aviv
Dynamo Kyiv
PAOK
Hammarby
Anderlecht
Tromsø
Hradec Králové
Beşiktaş
FC Midtjylland
St. Gallen
Benfica
FC Twente
Ferencvárosi
Hajduk Split
Pafos FC
Shamrock Rovers
Egnatia Rrogozhinë
Larne
FC Iberia 1999
Ferencvárosi
Górnik Zabrze
KuPS
Universitatea Craiova
Maccabi Tel Aviv
CSKA Sofia
Jagiellonia Białystok
Rangers
Lincoln Red Imps
Omonia Nicosia
Salzburg
Pafos FC
Lech Poznań
KÍ
Hradec Králové
Beşiktaş
PAOK
Anderlecht
Thun
Víkingur Reykjavík
Benfica
Hearts
Kairat
Anderlecht
Mjällby
Salzburg
Jagiellonia Białystok
FC Iberia 1999
Egnatia Rrogozhinë
Lillestrøm
Beşiktaş
Kauno Žalgiris
Lech Poznań
Thun
Trabzonspor
Ferencvárosi
Universitatea Craiova
Ararat-Armenia
Crvena Zvezda
Viktoria Plzeň
OFI
CSKA Sofia
Sint-Truiden
Omonia Nicosia
Benfica
AGFHozz létre saját tippelős csoportot a Tippio Tipperben — ingyenes, böngészőből is megy.
Irány a Tipper