Románia
2026/2027
A román Superliga alapszakasz után rájátszásra bomlik; a bukaresti nagycsapatok rangadói adják a sorozat legnagyobb meccseit.
| # | Csapat | M | Gy | D | V | G | GK | P | xP | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Bucureşti | 8 | 5 | 2 | 1 | 16:6 | +10 | 17 | 14 | WWWDW |
| 2 | Rapid Bucuresti | 7 | 3 | 3 | 1 | 8:4 | +4 | 12 | 10 | WDLWD |
| 3 | Petrolul 52 | 7 | 4 | 0 | 3 | 7:10 | -3 | 12 | 8 | LWWLW |
| 4 | Farul Constanța | 8 | 2 | 5 | 1 | 10:8 | +2 | 11 | 11 | WDDDD |
| 5 | FCSB | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:10 | +1 | 11 | 13 | DWLLL |
| 6 | Universitatea Craiova | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:9 | +5 | 11 | 12 | WLDWD |
| 7 | Botoşani | 8 | 2 | 4 | 2 | 12:8 | +4 | 10 | 13 | DLWDW |
| 8 | Corvinul Hunedoara | 7 | 2 | 4 | 1 | 8:4 | +4 | 10 | 9 | DDWDD |
| 9 | Otelul | 7 | 2 | 4 | 1 | 9:8 | +1 | 10 | 8 | DLDWD |
| 10 | Argeş | 7 | 3 | 1 | 3 | 4:5 | -1 | 10 | 9 | WWDLL |
| 11 | Sepsi | 8 | 2 | 4 | 2 | 4:8 | -4 | 10 | 9 | DDDWL |
| 12 | CFR Cluj | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:10 | +1 | 10 | 9 | LLWWD |
| 13 | Universitatea Cluj | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:9 | 0 | 9 | 10 | LWWLL |
| 14 | UTA Arad | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:11 | 0 | 9 | 13 | DLDWW |
| 15 | Voluntari | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:18 | -11 | 5 | 5 | WLLLD |
| 16 | Csikszereda | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:18 | -13 | 1 | 5 | LDLLL |
xP = várható pontszám: ennyi pontot ért volna a csapat helyzetei alapján. A tényleges pontszámnál magasabb xP alulteljesítést, alacsonyabb túlteljesítést jelez.
Hozz létre saját tippelős csoportot a Tippio Tipperben — ingyenes, böngészőből is megy.
Irány a Tipper