Szerbia
2026/2027
A szerb SuperLiga a Crvena zvezda és a Partizan örökrangadója köré épül, a bajnoki cím rájátszásban dől el.
| # | Csapat | M | Gy | D | V | G | GK | P | xP | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena Zvezda | 5 | 5 | 0 | 0 | 16:1 | +15 | 15 | 11 | WWWWW |
| 2 | Vojvodina | 7 | 5 | 0 | 2 | 15:6 | +9 | 15 | 12 | WWLWW |
| 3 | IMT Novi Beograd | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:4 | +6 | 13 | 12 | WLDLW |
| 4 | Mladost Lučani | 8 | 3 | 4 | 1 | 8:6 | +2 | 13 | 8 | DWWLW |
| 5 | Radnički Kragujevac | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:6 | +1 | 11 | 11 | WWWDD |
| 6 | Novi Pazar | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:8 | -1 | 11 | 11 | LWLDW |
| 7 | Radnik Surdulica | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:10 | -1 | 11 | 8 | LWWLW |
| 8 | Čukarički | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:15 | -5 | 10 | 9 | DWLLL |
| 9 | Železničar Pančevo | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:7 | +2 | 8 | 7 | DDLWL |
| 10 | OFK Beograd | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:12 | -4 | 8 | 9 | WDLWL |
| 11 | Mačva Šabac | 8 | 2 | 2 | 4 | 5:13 | -8 | 8 | 5 | WLWDD |
| 12 | Partizan | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:10 | 0 | 7 | 10 | WLLLW |
| 13 | Radnički Niš | 7 | 1 | 2 | 4 | 3:7 | -4 | 5 | 11 | WDLDL |
| 14 | Zemun | 7 | 0 | 1 | 6 | 2:14 | -12 | 1 | 4 | LLLLL |
xP = várható pontszám: ennyi pontot ért volna a csapat helyzetei alapján. A tényleges pontszámnál magasabb xP alulteljesítést, alacsonyabb túlteljesítést jelez.
Hozz létre saját tippelős csoportot a Tippio Tipperben — ingyenes, böngészőből is megy.
Irány a Tipper