Románia
Román Superliga 2023/2024
SzezonBefejezett2023/2024
A szezon egy pillantásra
A Román Superliga 2023/2024-os szezonjának archívuma: végső tabella, a bajnoki hajrá fordulóról fordulóra és a szezon góllövői. A bajnok UTA Arad lett 37 ponttal.
Végső tabella 2023/2024
| # | Csapat | M | Gy | D | V | G | GK | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15:11 | +4 | 37 | DWWWL | |
| 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12:11 | +1 | 49 | DWLLL | |
| 1 | 30 | 19 | 7 | 4 | 53:28 | +25 | 64 | DWWWL | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 11:7 | +4 | 36 | WLWLW | |
| 2 | 30 | 15 | 10 | 5 | 55:32 | +23 | 55 | WLWDW | |
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19:14 | +5 | 46 | WWWWW | |
| 3 | 30 | 15 | 8 | 7 | 54:29 | +25 | 53 | WWDDW | |
| 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18:14 | +4 | 44 | LWWDW | |
| 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:7 | +6 | 34 | DWLLW | |
| 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12:10 | +2 | 33 | LWLDW | |
| 4 | 30 | 13 | 10 | 7 | 47:38 | +9 | 49 | DWWDW | |
| 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19:20 | -1 | 36 | WLLDL | |
| 5 | 30 | 12 | 7 | 11 | 43:34 | +9 | 43 | LDWWW | |
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17:17 | 0 | 34 | DLWWL | |
| 5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:14 | -6 | 29 | DLLWL | |
| 6 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7:8 | -1 | 27 | WLLWW | |
| 6 | 30 | 11 | 10 | 9 | 37:38 | -1 | 43 | WDLDD | |
| 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 13:22 | -9 | 32 | LLLLW | |
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11:11 | 0 | 25 | DWWDL | |
| 7 | 30 | 10 | 12 | 8 | 35:38 | -3 | 42 | DDWWD | |
| 8 | 30 | 9 | 13 | 8 | 36:31 | +5 | 40 | LWLWL | |
| 8 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10:12 | -2 | 25 | DLDDW | |
| 9 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11:10 | +1 | 24 | LDDDL | |
| 9 | 30 | 10 | 10 | 10 | 36:43 | -7 | 40 | WWLWL | |
| 10 | 30 | 7 | 14 | 9 | 29:32 | -3 | 35 | WLLLL | |
| 10 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8:16 | -8 | 22 | DDWLL | |
| 11 | 30 | 6 | 16 | 8 | 31:36 | -5 | 34 | LDDLD | |
| 12 | 30 | 7 | 12 | 11 | 33:44 | -11 | 33 | LWDDD | |
| 13 | 30 | 9 | 4 | 17 | 43:50 | -7 | 31 | LLDLL | |
| 14 | 30 | 8 | 5 | 17 | 22:41 | -19 | 29 | WLWDW | |
| 15 | 30 | 6 | 10 | 14 | 31:49 | -18 | 28 | LLLLD | |
| 16 | 30 | 3 | 12 | 15 | 30:52 | -22 | 21 | DLLLD |
Így alakult a bajnokság
49 fordulóFCSB: 40 forduló után a 1. helyen, legjobb helyezése 1., legrosszabb 3., 36 fordulón át éllovas.
Rapid Bucuresti: 40 forduló után a 2. helyen, legjobb helyezése 2., legrosszabb 11.
CFR Cluj: 40 forduló után a 3. helyen, legjobb helyezése 1., legrosszabb 5., 4 fordulón át éllovas.
Universitatea Craiova: 40 forduló után a 4. helyen, legjobb helyezése 2., legrosszabb 8.
Sepsi: 40 forduló után a 5. helyen, legjobb helyezése 3., legrosszabb 12.
Farul Constanța: 40 forduló után a 6. helyen, legjobb helyezése 2., legrosszabb 9.
Universitatea Cluj: 39 forduló után a 7. helyen, legjobb helyezése 1., legrosszabb 15., 2 fordulón át éllovas.
Hermannstadt: 39 forduló után a 8. helyen, legjobb helyezése 1., legrosszabb 13., 2 fordulón át éllovas.
UTA Arad: 39 forduló után a 9. helyen, legjobb helyezése 1., legrosszabb 14., 4 fordulón át éllovas.
Petrolul 52: 39 forduló után a 10. helyen, legjobb helyezése 4., legrosszabb 12.
Otelul: 39 forduló után a 11. helyen, legjobb helyezése 1., legrosszabb 14., 1 fordulón át éllovas.
CSM Iaşi: 39 forduló után a 12. helyen, legjobb helyezése 6., legrosszabb 16.
U Craiova 1948: 39 forduló után a 13. helyen, legjobb helyezése 7., legrosszabb 15.
Dinamo Bucureşti: 39 forduló után a 14. helyen, legjobb helyezése 7., legrosszabb 16.
Voluntari: 39 forduló után a 15. helyen, legjobb helyezése 2., legrosszabb 15.
Botoşani: 39 forduló után a 16. helyen, legjobb helyezése 6., legrosszabb 16.
Minden csapat helyezése fordulóról fordulóra; a kiválasztott csapat kiemelve.
Eredmények fordulónként 2023/2024
80 meccs2024. május 19., vasárnap2024. május 19., vasárnap · 1 meccs
2024. május 18., szombat2024. május 18., szombat · 2 meccs
2024. május 13., hétfő2024. május 13., hétfő · 1 meccs
2024. május 12., vasárnap2024. május 12., vasárnap · 5 meccs
2024. május 11., szombat2024. május 11., szombat · 1 meccs
2024. május 10., péntek2024. május 10., péntek · 1 meccs
2024. május 6., hétfő2024. május 6., hétfő · 3 meccs
2024. május 5., vasárnap2024. május 5., vasárnap · 2 meccs
2024. május 4., szombat2024. május 4., szombat · 2 meccs
2024. május 3., péntek2024. május 3., péntek · 1 meccs
2024. április 29., hétfő2024. április 29., hétfő · 2 meccs
2024. április 28., vasárnap2024. április 28., vasárnap · 3 meccs
2024. április 27., szombat2024. április 27., szombat · 2 meccs
2024. április 26., péntek2024. április 26., péntek · 1 meccs
2024. április 25., csütörtök2024. április 25., csütörtök · 3 meccs
2024. április 24., szerda2024. április 24., szerda · 3 meccs
2024. április 23., kedd2024. április 23., kedd · 2 meccs
2024. április 22., hétfő2024. április 22., hétfő · 1 meccs
2024. április 21., vasárnap2024. április 21., vasárnap · 1 meccs
2024. április 20., szombat2024. április 20., szombat · 2 meccs
2024. április 19., péntek2024. április 19., péntek · 1 meccs
2024. március 11., hétfő2024. március 11., hétfő · 1 meccs
2024. március 10., vasárnap2024. március 10., vasárnap · 1 meccs
2024. március 9., szombat2024. március 9., szombat · 1 meccs
2024. március 8., péntek2024. március 8., péntek · 5 meccs
2024. március 4., hétfő2024. március 4., hétfő · 2 meccs
2024. március 3., vasárnap2024. március 3., vasárnap · 2 meccs
2024. március 2., szombat2024. március 2., szombat · 3 meccs
2024. március 1., péntek2024. március 1., péntek · 1 meccs
2024. február 29., csütörtök2024. február 29., csütörtök · 3 meccs
2024. február 28., szerda2024. február 28., szerda · 2 meccs
2024. február 27., kedd2024. február 27., kedd · 3 meccs
2024. február 26., hétfő2024. február 26., hétfő · 1 meccs
2024. február 25., vasárnap2024. február 25., vasárnap · 2 meccs
2024. február 24., szombat2024. február 24., szombat · 3 meccs
2024. február 23., péntek2024. február 23., péntek · 2 meccs
2024. február 19., hétfő2024. február 19., hétfő · 2 meccs
2024. február 18., vasárnap2024. február 18., vasárnap · 2 meccs
2024. február 17., szombat2024. február 17., szombat · 2 meccs
2024. február 16., péntek2024. február 16., péntek · 2 meccs
Góllövőlista 2023/2024
Gólpasszok
Hozz létre saját tippelős csoportot a Tippio Tipperben — ingyenes, böngészőből is megy.
Irány a Tipper
UTA AradBajnok • 37 pont
FCSB#2 • 49 pont