Románia
Román Superliga 2024/2025
SzezonBefejezett2024/2025
A szezon egy pillantásra
A Román Superliga 2024/2025-os szezonjának archívuma: végső tabella, a bajnoki hajrá fordulóról fordulóra és a szezon góllövői. A bajnok FCSB lett 52 ponttal.
Végső tabella 2024/2025
| # | Csapat | M | Gy | D | V | G | GK | P | xP | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 18:9 | +9 | 52 | 12 | WWWWD | |
| 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12:8 | +4 | 36 | 9 | DWWWL | |
| 1 | 30 | 15 | 11 | 4 | 43:24 | +19 | 56 | 31 | WWWDW | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13:5 | +8 | 35 | 11 | WWLWD | |
| 2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17:11 | +6 | 43 | 12 | DWDWD | |
| 2 | 30 | 14 | 12 | 4 | 56:32 | +24 | 54 | 29 | WDWDW | |
| 3 | 30 | 14 | 10 | 6 | 45:28 | +17 | 52 | 29 | WWDWL | |
| 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9:11 | -2 | 31 | 10 | DLWWD | |
| 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:11 | +2 | 40 | 11 | LLDLW | |
| 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12:15 | -3 | 39 | 6 | WLLWD | |
| 4 | 30 | 14 | 10 | 6 | 43:27 | +16 | 52 | 26 | DWWLD | |
| 4 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12:9 | +3 | 31 | 8 | DWWLD | |
| 5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10:10 | 0 | 31 | 5 | WLLLW | |
| 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12:17 | -5 | 33 | 9 | LWDLD | |
| 5 | 30 | 13 | 12 | 5 | 41:26 | +15 | 51 | 21 | DLLWW | |
| 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11:12 | -1 | 29 | 11 | LWDLW | |
| 6 | 30 | 11 | 13 | 6 | 35:26 | +9 | 46 | 24 | DWWDL | |
| 6 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10:19 | -9 | 31 | 10 | DLDLL | |
| 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9:5 | +4 | 28 | 9 | WDDLL | |
| 7 | 30 | 11 | 8 | 11 | 38:35 | +3 | 41 | 17 | LLWDL | |
| 8 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11:8 | +3 | 27 | 8 | LDDWW | |
| 8 | 30 | 11 | 8 | 11 | 34:40 | -6 | 41 | 20 | DWWLW | |
| 9 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:16 | -9 | 26 | 9 | DLDWL | |
| 9 | 30 | 9 | 13 | 8 | 29:29 | 0 | 40 | 19 | DLLLW | |
| 10 | 30 | 8 | 11 | 11 | 29:38 | -9 | 35 | 16 | WWLLD | |
| 10 | 9 | 2 | 1 | 6 | 4:14 | -10 | 17 | 7 | LLLLD | |
| 11 | 30 | 8 | 10 | 12 | 28:35 | -7 | 34 | 16 | LWLDL | |
| 12 | 30 | 7 | 11 | 12 | 24:32 | -8 | 32 | 18 | DLLWL | |
| 13 | 30 | 8 | 7 | 15 | 29:46 | -17 | 31 | 15 | DDDWW | |
| 14 | 30 | 7 | 10 | 13 | 26:37 | -11 | 31 | 22 | DLDWW | |
| 15 | 30 | 7 | 5 | 18 | 28:47 | -19 | 26 | 13 | LLDLL | |
| 16 | 30 | 5 | 5 | 20 | 25:51 | -26 | 20 | 13 | LLLDL |
xP = várható pontszám a helyzetek alapján. A tényleges pontszámnál magasabb xP alulteljesítést jelez.
Így alakult a bajnokság
49 fordulóFCSB: 40 forduló után a 1. helyen, legjobb helyezése 1., legrosszabb 15., 12 fordulón át éllovas.
CFR Cluj: 40 forduló után a 2. helyen, legjobb helyezése 1., legrosszabb 11., 3 fordulón át éllovas.
Universitatea Craiova: 40 forduló után a 3. helyen, legjobb helyezése 1., legrosszabb 10., 4 fordulón át éllovas.
Universitatea Cluj: 40 forduló után a 4. helyen, legjobb helyezése 1., legrosszabb 6., 18 fordulón át éllovas.
Dinamo Bucureşti: 40 forduló után a 5. helyen, legjobb helyezése 2., legrosszabb 13.
Rapid Bucuresti: 40 forduló után a 6. helyen, legjobb helyezése 5., legrosszabb 13.
Sepsi: 39 forduló után a 7. helyen, legjobb helyezése 1., legrosszabb 13., 1 fordulón át éllovas.
Hermannstadt: 39 forduló után a 8. helyen, legjobb helyezése 1., legrosszabb 16., 7 fordulón át éllovas.
Petrolul 52: 39 forduló után a 9. helyen, legjobb helyezése 2., legrosszabb 15.
Farul Constanța: 39 forduló után a 10. helyen, legjobb helyezése 3., legrosszabb 16.
UTA Arad: 39 forduló után a 11. helyen, legjobb helyezése 3., legrosszabb 14.
Otelul: 39 forduló után a 12. helyen, legjobb helyezése 1., legrosszabb 12., 4 fordulón át éllovas.
Botoşani: 39 forduló után a 13. helyen, legjobb helyezése 2., legrosszabb 16.
CSM Iaşi: 39 forduló után a 14. helyen, legjobb helyezése 4., legrosszabb 16.
Unirea Slobozia: 39 forduló után a 15. helyen, legjobb helyezése 3., legrosszabb 16.
SCM Gloria Buzau: 39 forduló után a 16. helyen, legjobb helyezése 7., legrosszabb 16.
Minden csapat helyezése fordulóról fordulóra; a kiválasztott csapat kiemelve.
Eredmények fordulónként 2024/2025
80 meccs2025. május 24., szombat2025. május 24., szombat · 2 meccs
2025. május 23., péntek2025. május 23., péntek · 1 meccs
2025. május 19., hétfő2025. május 19., hétfő · 1 meccs
2025. május 18., vasárnap2025. május 18., vasárnap · 3 meccs
2025. május 17., szombat2025. május 17., szombat · 2 meccs
2025. május 16., péntek2025. május 16., péntek · 2 meccs
2025. május 12., hétfő2025. május 12., hétfő · 2 meccs
2025. május 11., vasárnap2025. május 11., vasárnap · 1 meccs
2025. május 10., szombat2025. május 10., szombat · 3 meccs
2025. május 9., péntek2025. május 9., péntek · 2 meccs
2025. május 5., hétfő2025. május 5., hétfő · 2 meccs
2025. május 4., vasárnap2025. május 4., vasárnap · 1 meccs
2025. május 3., szombat2025. május 3., szombat · 3 meccs
2025. május 2., péntek2025. május 2., péntek · 2 meccs
2025. április 28., hétfő2025. április 28., hétfő · 2 meccs
2025. április 27., vasárnap2025. április 27., vasárnap · 2 meccs
2025. április 26., szombat2025. április 26., szombat · 2 meccs
2025. április 25., péntek2025. április 25., péntek · 2 meccs
2025. április 21., hétfő2025. április 21., hétfő · 1 meccs
2025. április 20., vasárnap2025. április 20., vasárnap · 1 meccs
2025. április 19., szombat2025. április 19., szombat · 1 meccs
2025. április 18., péntek2025. április 18., péntek · 2 meccs
2025. március 10., hétfő2025. március 10., hétfő · 2 meccs
2025. március 9., vasárnap2025. március 9., vasárnap · 2 meccs
2025. március 8., szombat2025. március 8., szombat · 2 meccs
2025. március 7., péntek2025. március 7., péntek · 2 meccs
2025. március 3., hétfő2025. március 3., hétfő · 2 meccs
2025. március 2., vasárnap2025. március 2., vasárnap · 2 meccs
2025. március 1., szombat2025. március 1., szombat · 2 meccs
2025. február 28., péntek2025. február 28., péntek · 2 meccs
2025. február 24., hétfő2025. február 24., hétfő · 2 meccs
2025. február 23., vasárnap2025. február 23., vasárnap · 2 meccs
2025. február 22., szombat2025. február 22., szombat · 2 meccs
2025. február 21., péntek2025. február 21., péntek · 2 meccs
2025. február 17., hétfő2025. február 17., hétfő · 2 meccs
2025. február 16., vasárnap2025. február 16., vasárnap · 2 meccs
2025. február 15., szombat2025. február 15., szombat · 2 meccs
2025. február 14., péntek2025. február 14., péntek · 2 meccs
2025. február 10., hétfő2025. február 10., hétfő · 2 meccs
2025. február 9., vasárnap2025. február 9., vasárnap · 3 meccs
2025. február 8., szombat2025. február 8., szombat · 2 meccs
2025. február 7., péntek2025. február 7., péntek · 1 meccs
Góllövőlista 2024/2025
Gólpasszok
Hozz létre saját tippelős csoportot a Tippio Tipperben — ingyenes, böngészőből is megy.
Irány a Tipper
FCSBBajnok • 52 pont
Hermannstadt#2 • 36 pont